North Carolina State University Athletics
NC State vs Michigan
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Broadfoot, Gabriella / Osuigwe, Victoria | 6 |
| Lily Jones / Reese Miller | 2 |
#2 doubles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Conway, Jasmine / Zyryanova, Anna | 5 | UF | UF |
| Jessica Bernales / Piper Charney | 1 | UF | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Slama, Mia / Tanasie, Lavinia | 6 |
| Gabriella Lindgren / Emily Sartz-Lunde | 1 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Slama, Mia | 3 | 6 | 6 |
| Lily Jones | 6 | 1 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Broadfoot, Gabriella | 7 | 5 | 6 |
| Piper Charney | 5 | 7 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zyryanova, Anna | 4 | 6 | 6 |
| Reese Miller | 6 | 3 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tanasie, Lavinia | 77 | 6 |
| Jessica Bernales | 64 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Osuigwe, Victoria | 6 | 2 | 7 |
| Emily Sartz-Lunde | 1 | 6 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Conway, Jasmine | 7 | 6 |
| Gabriella Lindgren | 5 | 2 |
Order Of Finish: 1, 6, 4, 3, 5, 2

